石家庄  
其他城市:
北京 上海 广州 深圳 天津 武汉 厦门 重庆 成都 石家庄 合肥 佛山 杭州 宁波 温州 嘉兴 金华 唐山 南京 苏州 无锡 常州
镇江 扬州 济南 青岛 惠州 东莞 南宁 桂林 珠海 海口 中山 西安 兰州 西宁 南通 太原 福州 长沙 南昌 郑州 焦作 沈阳
长春 大连 徐州 盐城 烟台 昆明 贵阳 遵义 哈尔滨 泉州 湛江 包头 威海 保定 连云港 洛阳 北海 柳州 乌鲁木齐 呼和浩特
类型: 价格: 区域:
发布时间: 关键字:
 
更多>>
深圳房价遭遇“寒冬”...[详细]
您的联系方式
 
您的意见或建议
 
 
区域
户型
地址
发布时间
价格(单位:元)
详情
新华 2居 二中附近、中华大 2008-9-4 750
长安 2居 和平路与广安大街 2008-9-1 1600
裕华 2居 学院路96号 2008-8-29 400
长安 2居 东二环与跃进路交 2008-8-28 800
长安 2居 银龙小区 2008-8-28 800
桥西 2居 裕华路与民心河 2008-8-26 750
桥西 3居 裕华路交西里菜市 2008-8-26 1200
桥西 2居 中华大街路东 2008-8-26 900
桥西 2居 中山路交中华大街 2008-8-26 1200
桥西 3居 桥西区-玉成小区 2008-8-26 1000
桥西 2居 红旗大街槐安路 2008-8-26 64
桥西 3居 桥西区-玉成小区 2008-8-26 1000
桥西 2居 红旗大街槐安路 2008-8-26 600
桥西 2居 华路维明街交口东 2008-8-26 1150
桥西 2居 裕华路艺术中心对 2008-8-26 1700
536条记录 共36页 当前第1首页 上一页 下一页 尾页